DA 6498 W Pure BlackНастенная вытяжка со светодиодной подсветкой и сенсорным управлением для удобной работы.
Цена: 188 000,00 p.*
Цвет изделия:
* Розничная цена. В связи с техническими особенностями обновления сайта www.miele.ru цена, указанная на сайте, может отличаться от цены в фирменном интернет-магазине, в магазинах Партнёров Miele, а также в фирменных магазинах Miele. Просьба уточнять цену, указанную на сайте, дополнительно путём обращения по телефонам в Центр обслуживания клиентов, указанным на сайте.
DA6498 W Pure Black
Подробнее о продукте
Настенная вытяжка со светодиодной подсветкой и сенсорным управлением для удобной работы.
- Много места — эксклюзивный дизайн из стекла шириной 899 mm
- Удобство использования – функция Con@ctivity
Функция Con@ctivity
Инновационные технологии: вытяжка автоматически реагирует на настройки панели конфорок. - Высокая мощность – 610 m3/h интенсивный режим
- Энергоэффективная и тихая работа – мощный мотор Eco
Мотор Eco
Мотор постоянного тока ECO экономичнее обычных моторов почти на 70%. Благодаря этому он тихий и мощный, как и все вентиляторы Miele. - Безопасность и лёгкий уход – поверхность CleanCover
Поверхность CleanCover от Miele
Безопасность и лёгкий уход: гладкая поверхность предотвращает контакт с электронными компонентами и двигателем.
Подробнее о продукте - DA 6498 W Pure Black
Тип конструкции | |
---|---|
Островные кухонные вытяжки | • |
Режимы работы | |
Активный угольный фильтр (заказывается отдельно) | DKF 25-P |
Дизайн | |
Цвет | Чёрный обсидиан |
Индивидуальная подгонка по запросу | • |
Изменяемая высота доступна в специсполнении | • |
Изменяемая ширина доступна в специсполнении | • |
Удобство в использовании | |
Автоматическая функция Con@ctivity 3.0 (Wi-Fi) | • |
Электронное управление | • |
Приложение Miele@mobile | • |
Уровни мощности (без интенсивной ступени Booster) | 3 |
Программируемое время выключения режима Booster | • |
Остаточный ход вентилятора 5 или 15 мин. | • ![]() Регулировка остаточного ходаНейтрализация запахов: можно установить таймер выключ. вентилятора после приготовления через 5 или 15 мин. работы. |
Индикатор насыщения жироулавливающего фильтра | • |
Программируемый индикатор насыщения жироулавливающего фильтра | • |
Программируемый индикатор насыщения угольного фильтра | • |
Моторизованные вытяжки | • |
Удобное для чистки покрытие внутренней части корпуса – CleanCover | • ![]() Поверхность CleanCover от MieleБезопасность и лёгкий уход: гладкая поверхность предотвращает контакт с электронными компонентами и двигателем. |
Экономия с заботой об окружающей среде | |
Система управления электропитанием | • ![]() Система управления питаниемИнтеллектуальная система управления электропитанием экономит энергию при использовании вытяжки, не требуя вмешательства пользователя. В определенный интервал времени питание автоматически переключается на следующее минимальное значение. А низкая скорость вентилятора означает низкое потребление энергии. |
Мотор ECO | • |
Система фильтрации | |
Кол-во пригодных для мытья в посудомоечной машине 10-сл. жироулавливающих фильтров из нерж. стали | 1 |
Подсветка | |
Светодиодная | • |
Количество × Вт | 2 x 3 W |
Интенсивность света в лк | 440 lx |
Цветовая температура в К | 3500 Kelvin |
Функция диммера (затемнения) | • |
Вентилятор | |
Вентилятор двойного действия | • |
Мотор постоянного тока | • |
Отвод воздуха | |
Вытяжная мощность на ступени 1 (м³/ч) согласно EN 61591 | 180 |
Вытяжная мощность на ступени 2 (м³/ч) согласно EN 61591 | 280 |
Вытяжная мощность на ступени 3 (м³/ч) согласно EN 61591 | 380 |
Вытяжная мощность на интенсивной ступени Booster (м³/ч) согласно EN 61591 | 610 |
Уровень звуковой мощности на ступени 1 в дБ (dB(A) re1pW) согласно EN 60704-3 | 37 |
Уровень звуковой мощности на ступени 2 в дБ (dB(A) re1pW) согласно EN 60704-3 | 45 |
Уровень звуковой мощности на ступени 3 (дБА на 1 пВт) согласно EN 60704-3 | 53 |
Уровень звуковой мощности на интенсивной ступени Booster в дБ (dB(A) re1pW) согласно EN 60704-3 | 64 |
Уровень звукового давления на ступени 1 в дБ (dB(A) re20µPa) согласно EN 60704-2-13 | 22 |
Уровень звукового давления на ступени 2 в дБ (dB(A) re20µPa) согласно EN 60704-2-13 | 31 |
Уровень звукового давления на ступени 3 (дБА на 20 мкПа) согласно EN 60704-2-13 | 38 |
Уровень звукового давления на интенсивной ступени Booster (дБ(А) на 20 мкПа) в соотв. с EN 60704-2-13 | 49 |
Режим рециркуляции | |
Вытяжная мощность на ступени 1 (м³/ч) согласно EN 61591 | 110 |
Вытяжная мощность на ступени 2 (м³/ч) согласно EN 61591 | 190 |
Вытяжная мощность на ступени 3 (м³/ч) согласно EN 61591 | 330 |
Вытяжная мощность на интенсивной ступени Booster (м³/ч) согласно EN 61591 | 490 |
Уровень звуковой мощности на ступени 1 в дБ (dB(A) re1pW) согласно EN 60704-3 | 42 |
Уровень звуковой мощности на ступени 2 в дБ (dB(A) re1pW) согласно EN 60704-3 | 51 |
Уровень звуковой мощности на ступени 3 (дБА на 1 пВт) согласно EN 60704-3 | 60 |
Уровень звуковой мощности на интенсивной ступени Booster в дБ (dB(A) re1pW) согласно EN 60704-3 | 69 |
Уровень звукового давления на ступени 1 в дБ (dB(A) re20µPa) согласно EN 60704-2-13 | 28 |
Уровень звукового давления на ступени 2 в дБ (dB(A) re20µPa) согласно EN 60704-2-13 | 36 |
Уровень звукового давления на ступени 3 (дБА на 20 мкПа) согласно EN 60704-2-13 | 46 |
Уровень звукового давления на интенсивной ступени Booster (дБ(А) на 20 мкПа) в соотв. с EN 60704-2-13 | 54 |
Безопасность | |
Защитное отключение | • |
Однослойное закалённое стекло (ESG) | • |
Технические характеристики | |
Общая высота вытяжки для режимов отвода воздуха и отвода с выносным вентилятором в дюймах (мм) | 550 |
Общая высота для режимов отвода воздуха и отвода с выносным вентилятором в мм | 550 |
Общая высота для режима рециркуляции в дюймах (мм) | 550 |
Общая высота кухонной вытяжки в режиме рециркуляции в мм | 550 |
Ширина корпуса вытяжки в дюймах (мм) | 899 |
Высота корпуса вытяжки в дюймах (мм) | 550 |
Глубина корпуса вытяжки в дюймах (мм) | 530 |
Вес нетто, кг | 25 |
Длина сетевого кабеля в м | 1,5 |
Стандартная вилка | • |
Стационарное подключение | • |
Общая потребляемая мощность, кВт | 0,086 |
Напряжение, В | 230 |
Номинал предохранителя, А | 10 |
Частота, Гц | 50 |
Количество фаз | 1 |
Указания по монтажу | |
Соединение воздуховода для отвода воздуха сверху | • |
Воздуховод сверху и сзади | • |
Диаметр штуцера воздуховода в мм | 150 |
Стандартные принадлежности | |
Обратный клапан | • |
Возможны изменения технических характеристик по сравнению с указанными.