WW 45 BКорзина для белья, синяяВместимость 45л.
- Подходит для FG 40
- Высота (с ручками) 28,5, ширина 61, глубина 43 см
WW45 B
Подробнее о продукте - WW 45 B
EAN: 4002515031032 / Артикул 59100008D / Мат. № 09121080Категория продукта | |
---|---|
Стиральные машины | • |
Сушильные машины | • |
Гладильные машины | • |
Классификация машин/принадлежностей | |
HM 16–80 | • |
HM 16–83 | • |
PM 1210 | • |
PM 1214 | • |
PM 1217 | • |
PM 1318 | • |
PM 1418 | • |
PM 1421 | • |
PRI 318 | • |
PRI 418 | • |
PRI 421 | • |
D 600–1750 | • |
D 600–2000 | • |
D 600–2200 | • |
D 600–2500 | • |
D 600–3000 | • |
D 600–3300 | • |
D 800–1300 | • |
D 800–1750 | • |
D 800–2000 | • |
D 800–2200 | • |
D 800–2500 | • |
D 800–3000 | • |
D 800–3300 | • |
PM 1621 | • |
PM 1625 | • |
PM 1630 | • |
PM 1635 | • |
PM 1825 | • |
PM 1830 | • |
PM 1835 | • |
PT 5135 C | • |
PT 5136 | • |
PT 5137 WP | • |
PT 5140 WP | • |
PT 5145 C | • |
PT 5186 | • |
PT 5141 WP | • |
PT 5155 C | • |
PT 5156 | • |
PT 5157 WP | • |
PT 7186 | • |
PT 7188 | • |
PT 7135 C | • |
PT 7136 | • |
PT 7137 WP | • |
PT 8203 | • |
PT 7138 | • |
PT 8251 | • |
PT 8251 COP | • |
PT 8253 | • |
PT 8257 | • |
PT 8257 WP | • |
PT 8301 | • |
PT 8301 COP | • |
PT 8303 | • |
PT 8331 | • |
PT 8331 COP | • |
PT 8333 | • |
PT 8333 HW | • |
PT 8337 | • |
PT 8337 HW | • |
PT 8337 WP | • |
PT 8401 | • |
PT 8403 | • |
PT 8403 HW | • |
PT 8407 | • |
PT 8407 HW | • |
PT 8503 | • |
PT 8503 HW | • |
PT 8507 | • |
PT 8507 HW | • |
PT 8803 | • |
PT 8803 HW | • |
PT 8807 | • |
PT 8807 HW | • |
PT 9136 | • |
PT 9137 WP | • |
PW 418 | • |
PW 413 Mop Star 130 | • |
PW 413 | • |
PW 5061 | • |
PW 5062 | • |
PW 5055 | • |
PW 5064 | • |
PW 5064 MOPSTAR 60 | • |
PW 5070 | • |
PW 5065 | • |
PW 5082 | • |
PW 5084 MOPSTAR 80 | • |
PW 5104 MOPSTAR 100 | • |
PW 5105 Vario | • |
PW 5134 MOPSTAR 130 | • |
PW 6055 | • |
PW 6055 Vario | • |
PW 6065 | • |
PW 6065 Vario | • |
PW 6065 Plus | • |
PW 6080 | • |
PW 6068 Plus | • |
PW 6088 | • |
PW 6107 | • |
PW 6137 | • |
PW 5136 | • |
PW 6163 | • |
PW 6167 | • |
PW 6207 | • |
PW 6241 | • |
PW 6243 | • |
PW 6321 | • |
PW 6323 | • |
PW 811 | • |
PW 814 | • |
PW 818 | • |
PW 9055 | • |
PW 9065 | • |
PWT 6089 | • |
PWM 500-08 | • |
PWM 500-09 | • |
PWM 506 Mop Star 60 | • |
PWM 507 | • |
PWM 508 Mop Star 80 | • |
PWM 900-09 | • |
PWM 906 | • |
PWM 907 | • |
PWM 908 | • |
PW 200 Profi@Work | • |
PDR 300 SmartBiz | • |
PT 200 Profi@Work | • |
PWM 300 SmartBiz | • |
PDR 500-08 | • |
PDR 507 | • |
PDR 900-08 | • |
PDR 908 | • |
PIB 100 | • |
Категория продукта | |
Система хранения и перемещения | • |
Характеристики продукта | |
Материал | Пластик |
Цвет | Синий |
Объем в л | 45 |
Размеры и вес | |
Внешние размеры, высота, мм | 285 |
Внешние размеры, ширина, мм | 610 |
Внешние размеры, глубина, мм | 430 |
Внешние размеры, высота, мм![]() ПримечаниеВключая упаковку | 290 |
Внешние размеры, ширина, мм![]() ПримечаниеВключая упаковку | 610 |
Внешние размеры, глубина, мм![]() ПримечаниеВключая упаковку | 430 |
Вес нетто, кг | 2,000 |
Вес брутто, кг![]() ПримечаниеВключая упаковку | 2,000 |
*РРЦ — все цены указаны с учётом НДС
**Все цены указаны с учётом НДС, без учёта затрат на транспортировку
Возможны технические изменения; мы не несём ответственности за точность предоставленных сведений!