CMПрибор измерения проводимости Для измерения уровня электропроводимости и отображения для замены картриджа.
Цена: *
Подробнее о продукте
Прибор измерения проводимости Для измерения уровня электропроводимости и отображения для замены картриджа.
- Подходит для картриджей для полной деминерализации
- Световой и звуковой сигналы при замене картриджа
- Оптический и акустический сигнал замены картриджа
- 10 точек переключения в измерительном диапазоне 0–199,9 мкСм/см
- 10 точек переключения в диапазоне измерений 0–199,9 мкСм/см
- Однострочный экран, возможно подключ. внешнего светодиодного экр.
- Однострочный дисплей, возможно подключение к внешнему светодиоду
- С настенным кронштейном и блоком питания
Примечание
На входе: 110–240 В, 50/60 Гц, 85 мА
EAN: 4002515538111 / Артикул 69450001D / Мат. № 10008360
Подробнее о продукте - CM
Классификация продукта | |
---|---|
Посудомоечные машины с системой залива свежей воды | • |
Посудомоечные машины танкового типа | • |
Проходные контейнерные посудомоечные машины | • |
Автоматы для мойки и дезинфекции, лабораторные | • |
Термодезинфекторы | • |
Автоматы для мойки и дезинфекции, медицинские | • |
Классификация машин/принадлежностей | |
G 8066 | • |
PG 8067 | • |
PG 8041 | • |
PG 8043 | • |
PG 8045 | • |
PG 8055 | • |
PG 8055 U | • |
PG 8056 | • |
PG 8056 U | • |
PG 8057 TD | • |
PG 8057 TD U | • |
PG 8058 | • |
PG 8058 U | • |
PG 8059 | • |
PG 8059 U | • |
PG 8060 | • |
PG 8061 | • |
PG 8061 U | • |
PG 8164 | • |
PG 8165 | • |
PG 8166 | • |
PG 8169 | • |
PG 8172 | • |
PG 8172 Eco | • |
PG 8096 | • |
PG 8096 U | • |
PG 8099 | • |
PG 8099 U | • |
PTD 701 | • |
PTD 702 | • |
PTD 703 | • |
PTD 704 | • |
PG 8581 | • |
PG 8582 | • |
PG 8583 | • |
PG 8583 CD | • |
PG 8591 | • |
PG 8592 | • |
PG 8593 | • |
Категория продукта | |
Водоподготовка | • |
Характеристики продукта | |
Материал | Пластик |
Цвет | Чёрный |
Размеры и вес | |
Габаритные размеры, высота, мм | 110 |
Габаритные размеры, ширина, мм | 125 |
Габаритные размеры, глубина, мм | 52 |
Габаритные размеры, высота, мм![]() ПримечаниеВключая упаковку | 155 |
Габаритные размеры, ширина, мм![]() ПримечаниеВключая упаковку | 310 |
Габаритные размеры, глубина, мм![]() ПримечаниеВключая упаковку | 350 |
Вес нетто, кг | 2,311 |
Вес брутто, кг![]() ПримечаниеВключая упаковку | 2,475 |
Возможны технические изменения; мы не несём ответственности за точность предоставленных сведений!